2012年上海中考金山区招生名额分配类投档分数线
资讯导读:根据上海市教育委员会沪教委基[2012]20号、上海市教育委员会沪教委基[2012]23号和长教[2012]28号文件规定:报考市实验性示范性高中考生的思想品德成绩须达到“合格”及以上。区招考中心按学校招生计划、录取总分从高分到低分择优录取。录取总分相同时,比较其语文、数学、外语3科总分;若再无法区分时,依次比较数学、语文单科考分进行录取。
根据上海市教育委员会沪教委基[2012]20号、上海市教育委员会沪教委基[2012]23号和长教[2012]28号文件规定:报考市实验性示范性高中考生的思想品德成绩须达到“合格”及以上。区招考中心按学校招生计划、录取总分从高分到低分择优录取。录取总分相同时,比较其语文、数学、外语3科总分;若再无法区分时,依次比较数学、语文单科考分进行录取。
根据考生思想品德科目考试成绩,按录取总分(语、数、外、理、化、体育共6科目学业考试成绩+政策性或奖励性加分,下同)和志愿,以学校招生计划数1:1的比例进行投档录取。录取总分相同时,先比较其数学、语文、外语3科总分,若再无法区分时,依次比较数学、语文单科考分进行录取。个别特殊情况,则由区中招工作领导小组讨论决定处理意见。
初中毕业学校 | 招生学校代码 | 招生学校简称 | 投档分数线 | 同分最后一名考生成绩 | ||
语数外总分 | 数学 | 语文 | ||||
枫泾中学 | 10184 | 金山中学 | 582 | 415 | 136 | 139 |
10185 | 华师三附 | 566.5 | 398.5 | 130 | 135 | |
兴塔中学 | 10184 | 金山中学 | 594 | 421 | 142 | 134 |
10185 | 华师三附 | 567 | 397.5 | 132 | 132 | |
西林中学 | 10184 | 金山中学 | 586.5 | 418 | 140 | 135 |
10185 | 华师三附 | 565 | 399 | 135 | 127 | |
罗星中学 | 10184 | 金山中学 | 591 | 416.5 | 133 | 137 |
10185 | 华师三附 | 560 | 393.5 | 123 | 130 | |
新农学校 | 10184 | 金山中学 | 567.5 | 400 | 138 | 125 |
10185 | 华师三附 | 562 | 406 | 137 | 127 | |
松隐中学 | 10184 | 金山中学 | 588 | 414 | 148 | 127 |
10185 | 华师三附 | 577.5 | 411 | 138 | 131 | |
亭新中学 | 10184 | 金山中学 | 563 | 400 | 131 | 133 |
10185 | 华师三附 | 577 | 405 | 143 | 125 | |
朱行中学 | 10184 | 金山中学 | 562.5 | 400.5 | 133 | 133 |
10185 | 华师三附 | 577 | 404 | 134 | 128 | |
漕泾中学 | 10184 | 金山中学 | 589 | 417.5 | 143 | 136 |
10185 | 华师三附 | 578 | 407.5 | 137 | 126 | |
山阳中学 | 10184 | 金山中学 | 584.5 | 410 | 136 | 129 |
10185 | 华师三附 | 578 | 411.5 | 140 | 134 | |
金卫中学 | 10184 | 金山中学 | 579.5 | 407.5 | 141 | 127 |
10185 | 华师三附 | 573 | 402.5 | 136 | 125 | |
张堰二中 | 10184 | 金山中学 | 578 | 402 | 137 | 122 |
10185 | 华师三附 | 576.5 | 403.5 | 143 | 125 | |
钱圩中学 | 10184 | 金山中学 | 577.5 | 409.5 | 135 | 126 |
10185 | 华师三附 | 562.5 | 395.5 | 133 | 130 | |
廊下中学 | 10184 | 金山中学 | 579.5 | 407.5 | 132 | 134 |
10185 | 华师三附 | 575 | 406.5 | 139 | 133 | |
吕巷中学 | 10184 | 金山中学 | 584.5 | 413.5 | 141 | 128 |
10185 | 华师三附 | 569.5 | 403.5 | 140 | 134 | |
干巷学校 | 10184 | 金山中学 | 567.5 | 399.5 | 138 | 123 |
10185 | 华师三附 | 568 | 400 | 126 | 133 | |
蒙山中学 | 10184 | 金山中学 | 591.5 | 423.5 | 140 | 136 |
10185 | 华师三附 | 573.5 | 409 | 139 | 126 | |
教院附中 | 10184 | 金山中学 | 583.5 | 409.5 | 139 | 129 |
10185 | 华师三附 | 578.5 | 410.5 | 139 | 126 | |
初级中学 | 10184 | 金山中学 | 583.5 | 413.5 | 143 | 125 |
10185 | 华师三附 | 573.5 | 406.5 | 135 | 131 | |
金盟中学 | 10184 | 金山中学 | 595 | 425 | 147 | 133 |
10185 | 华师三附 | 568 | 406 | 139 | 134 | |
师大实验 | 10184 | 金山中学 | 595 | 423 | 147 | 135 |
10185 | 华师三附 | 573.5 | 414.5 | 139 | 134 |
来源:中国教育在线 编辑:zixun_1
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。