2010年核定招生《高职专业目录》外专业名单
资讯导读:2010年核定招生的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》外专业名单,共3
2010年核定招生的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》外专业名单,共376种专业。
序号 |
专业名称 |
省区市 |
专业代码 |
1 | 热带作物生产技术* | 云南省 | 510101(滇) |
2 | 茶艺 | 云南省 | 510112(滇) |
安徽省 | 510112(皖) | ||
江苏省 | 510112(苏) | ||
湖南省 | 510112(湘) | ||
广西壮族自治区 | 510112(桂) | ||
湖北省 | 510112(鄂) | ||
江西省 | 510112(赣) | ||
3 | 绿色食品生产与经营 | 山西省 | 510113(晋) |
浙江省 | 510113(浙) | ||
黑龙江省 | 510113(黑) | ||
内蒙古自治区 | 510113(蒙) | ||
4 | 绿色食品生产与检验 | 黑龙江省 | 510114(黑) |
浙江省 | 510114(浙) | ||
河北省 | 510114(冀) | ||
云南省 | 510114(滇) | ||
北京市 | 510114(京) | ||
5 | 都市园艺 | 江苏省 | 510115(苏) |
辽宁省 | 510115(辽) | ||
6 | 设施园艺工程 | 江苏省 | 510116(苏) |
7 | 药用植物栽培加工 | 河南省 | 510130(豫) |
8 | 食药用菌 | 吉林省 | 510131(吉) |
云南省 | 510131(滇) | ||
9 | 都市农业装备应用技术* | 北京市 | 510132(京) |
10 | 商品花卉 | 山西省 | 510211(晋) |
云南省 | 510211(滇) | ||
浙江省 | 510211(浙) | ||
湖南省 | 510211(湘) | ||
11 | 城市园林 | 河南省 | 510213(豫) |
湖南省 | 510213(湘) | ||
上海市 | 510213(沪) | ||
广东省 | 510213(粤) | ||
江苏省 | 510213(苏) | ||
四川省 | 510213(川) | ||
广西壮族自治区 | 510213(桂) | ||
福建省 | 510213(闽) | ||
12 | 人造板自动化生产技术* | 黑龙江省 | 510214(黑) |
13 | 家具卖场设计与管理* | 黑龙江省 | 510215(黑) |
14 | 木材工业机械应用技术* | 黑龙江省 | 510216(黑) |
15 | 园林建筑* | 江苏省 | 510217(苏) |
16 | 高尔夫场地管理* | 海南省 | 510218(琼) |
辽宁省 | 510218(辽) | ||
江苏省 | 510218(苏) | ||
17 | 经济林培育与利用* | 云南省 | 510253(滇) |
18 | 草原保护与利用* | 内蒙古自治区 | 510309(蒙) |
19 | 动物医学 | 广西壮族自治区 | 510310(桂) |
黑龙江省 | 510310(黑) | ||
上海市 | 510310(沪) | ||
江苏省 | 510310(苏) | ||
贵州省 | 510310(黔) | ||
陕西省 | 510310(陕) | ||
河南省 | 510310(豫) | ||
20 | 养禽与禽病防治* | 河南省 | 510316(豫) |
21 | 宠物养护与疫病防治 | 湖南省 | 510320(湘) |
江苏省 | 510320(苏) | ||
河南省 | 510320(豫) | ||
河北省 | 510320(冀) | ||
辽宁省 | 510320(辽) | ||
黑龙江省 | 510320(黑) | ||
陕西省 | 510320(陕) | ||
山东省 | 510320(鲁) | ||
22 | 宠物医学 | 内蒙古自治区 | 510323(蒙) |
湖北省 | 510323(鄂) | ||
江苏省 | 510323(苏) | ||
黑龙江省 | 510323(黑) | ||
青海省 | 510323(青) | ||
23 | 宠物护理与美容 | 江苏省 | 510326(苏) |
24 | 宠物训导与保健 | 江苏省 | 510327(苏) |
25 | 动物医药* | 江苏省 | 510329(苏) |
26 | 畜牧工程技术* | 江苏省 | 510330(苏) |
27 | 蚕桑技术 | 山东省 | 510350(鲁) |
广西壮族自治区 | 510350(桂) | ||
28 | 动物科学与技术 | 上海市 | 510351(沪) |
安徽省 | 510351(皖) | ||
青海省 | 510351(青) | ||
江苏省 | 510351(苏) | ||
29 | 水族科学与技术 | 江苏省 | 510406(苏) |
30 | 农业技术与管理 | 四川省 | 510506(川) |
31 | 林业信息工程与管理 | 湖北省 | 510507(鄂) |
辽宁省 | 510507(辽) | ||
山西省 | 510507(晋) | ||
广西壮族自治区 | 510507(桂) | ||
32 | 数字林业科技* | 辽宁省 | 510507(辽) |
33 | 都市林业资源与林政管理 | 上海市 | 510551(沪) |
34 | 农村行政与经济管理 | 湖南省 | 510599(湘) |
35 | 工程机械技术服务与营销 | 山东省 | 520111(鲁) |
湖南省 | 520111(湘) | ||
山西省 | 520111(晋) | ||
云南省 | 520111(滇) | ||
36 | 公路机械化施工技术 | 吉林省 | 520112(吉) |
云南省 | 520112(滇) | ||
辽宁省 | 520112(辽) | ||
37 | 公路工程管理 | 江苏省 | 520113(苏) |
四川省 | 520113(川) | ||
青海省 | 520113(青) | ||
38 | 公路工程检测技术 | 山西省 | 520115(晋) |
内蒙古自治区 | 520115(蒙) | ||
河南省 | 520115(豫) | ||
39 | 高速动车组检修技术 | 河北省 | 520210(冀) |
湖北省 | 520210(鄂) | ||
40 | 高速动车组驾驶 | 山东省 | 520211(鲁) |
天津市 | 520211(津) | ||
湖北省 | 520211(鄂) | ||
41 | 高速铁路工程及维护技术 | 湖北省 | 520212(鄂) |
天津市 | 520212(津) | ||
42 | 动车组技术* | 河北省 | 520213(冀) |
43 | 高速动车组驾驶与维修* | 天津市 | 520218(津) |
44 | 船机制造与维修 | 天津市 | 520409(津) |
辽宁省 | 520409(辽) | ||
广东省 | 520409(粤) | ||
山东省 | 520409(鲁) | ||
浙江省 | 520409(浙) | ||
45 | 国际邮轮乘务 | 海南省 | 520410(琼) |
46 | 船舶舾装 | 浙江省 | 520411(浙) |
山东省 | 520411(鲁) | ||
47 | 船舶电气工程技术 | 广东省 | 520412(粤) |
山东省 | 520412(鲁) | ||
辽宁省 | 520412(辽) | ||
江苏省 | 520412(苏) | ||
48 | 船舶电子电气技术* | 上海市 | 520413(沪) |
山东省 | 520413(鲁) | ||
49 | 海上救捞技术* | 辽宁省 | 520414(辽) |
50 | 飞机维修 | 广东省 | 520516K (粤) |
湖南省 | 520516K(湘) | ||
51 | 飞机控制设备与仪表 | 湖南省 | 520517K(湘) |
52 | 航空发动机装配与试车 | 湖南省 | 520520(湘) |
53 | 民航空中安全保卫 | 四川省 | 520521(川) |
54 | 航空保安* | 广东省 | 520526(粤) |
55 | 港口与航运管理 | 广东省 | 520606(粤) |
辽宁省 | 520606(辽) | ||
56 | 港口机械应用技术 | 山东省 | 520607(鲁) |
河北省 | 520607(冀) | ||
57 | 港口物流管理 | 广东省 | 520608(粤) |
58 | 港口电气技术 | 江苏省 | 520609(苏) |
山东省 | 520609(鲁) | ||
59 | 交通运营管理 | 江苏省 | 520801(苏) |
上海市 | 520801(沪) | ||
浙江省 | 520801(浙) | ||
60 | 生化分析检测* | 内蒙古自治区 | 530105(蒙) |
61 | 化工装备技术 | 湖南省 | 530210(湘) |
河北省 | 530210(冀) | ||
江苏省 | 530210(苏) | ||
62 | 化工设备与机械 | 山东省 | 530211(鲁) |
辽宁省 | 530211(辽) | ||
河北省 | 530211(冀) | ||
黑龙江省 | 530211(黑) | ||
63 | 花炮生产与管理 | 湖南省 | 530221(湘) |
64 | 火工工艺技术 | 湖南省 | 530222(湘) |
65 | 烟花爆竹安全与质量技术 | 湖南省 | 530223(湘) |
66 | 技术监督与商检 | 北京市 | 530406(京) |
67 | 化妆品营销与使用技术 | 广东省 | 530409(粤) |
68 | 宝玉石鉴定与营销 | 云南省 | 540111(滇) |
69 | 珠宝鉴定与营销 | 辽宁省 | 540113(辽) |
广东省 | 540113(粤) | ||
70 | 地质灾害与防治技术 | 云南省 | 540208(滇) |
重庆市 | 540208(渝) | ||
71 | 环境地质工程技术 | 湖南省 | 540209(湘) |
72 | 地质信息技术 | 云南省 | 540219(滇) |
73 | 岩土工程技术 | 吉林省 | 540251(吉) |
湖南省 | 540251(湘) | ||
甘肃省 | 540251(陇) | ||
河南省 | 540251(豫) | ||
74 | 矿山安全技术与监察 | 湖南省 | 540311S(湘) |
安徽省 | 540311S(皖) | ||
75 | 综合机械化采煤 | 内蒙古自治区 | 540312(蒙) |
76 | 矿物资源技术* | 四川省 | 540313(川) |
77 | 煤层气抽采技术 | 山西省 | 540338(晋) |
河北省 | 540338(冀) | ||
78 | 石油工程技术 | 天津市 | 540407(津) |
河南省 | 540407(豫) | ||
湖北省 | 540407(鄂) | ||
河北省 | 540407(冀) | ||
山东省 | 540407(鲁) | ||
黑龙江省 | 540407(黑) | ||
79 | 尾矿设施工程与管理* | 云南省 | 540507(滇) |
80 | 煤化工生产技术 | 山西省 | 540510(晋) |
陕西省 | 540510(陕) | ||
河北省 | 540510(冀) | ||
新疆维吾尔自治区 | 540510(新) | ||
宁夏省 | 540510(宁) | ||
81 | 测绘与地理信息技术 | 甘肃省 | 540608(陇) |
黑龙江省 | 540608(黑) | ||
辽宁省 | 540608(辽) | ||
82 | 测绘工程技术 | 黑龙江省 | 540609(黑) |
云南省 | 540609(滇) | ||
83 | 测绘与地质工程技术 | 湖南省 | 540610(湘) |
84 | 无机非金属材料工程技术 | 云南省 | 550107(滇) |
安徽省 | 550107(皖) | ||
85 | 建筑材料工程技术 | 黑龙江省 | 550108(黑) |
86 | 磨料磨具制造 | 河南省 | 550109(豫) |
87 | 光伏材料加工与应用技术 | 四川省 | 550110(川) |
江西省 | 550110(赣) | ||
辽宁省 | 550110(辽) | ||
江苏省 | 550110(苏) | ||
88 | 粉末冶金技术* | 陕西省 | 550111(陕) |
89 | 轧钢技术* | 黑龙江省 | 550112(黑) |
90 | 硅材料技术 | 四川省 | 550118(川) |
91 | 首饰设计与工艺 | 云南省 | 550119(滇) |
92 | 钢铁冶炼技术* | 黑龙江省 | 550121(黑) |
93 | 制冷与空调技术 | 湖北省 | 550205(鄂) |
广东省 | 550205(粤) | ||
上海市 | 550205(沪) | ||
江苏省 | 550205(苏) | ||
广西壮族自治区 | 550205(桂) | ||
安徽省 | 550205(皖) | ||
山东省 | 550205(鲁) | ||
湖南省 | 550205(湘) | ||
北京市 | 550205(京) | ||
重庆市 | 550205(渝) | ||
94 | 工业热工控制技术 | 重庆市 | 550206(渝) |
95 | 风能与动力技术 | 江苏省 | 550207(苏) |
天津市 | 550207(津) | ||
内蒙古自治区 | 550207(蒙) | ||
辽宁省 | 550207(辽) | ||
96 | 风力发电设备及电网自动化* | 内蒙古自治区 | 550207(蒙) |
97 | 新能源应用技术 | 福建省 | 550208(闽) |
江苏省 | 550208(苏) | ||
河北省 | 550208(冀) | ||
山东省 | 550208(鲁) | ||
江西省 | 550208(赣) | ||
山西省 | 550208(晋) | ||
湖北省 | 550208(鄂) | ||
98 | 热工检测及控制技术 | 湖南省 | 550210(湘) |
99 | 光伏发电技术及应用 | 江苏省 | 550212(苏) |
江西省 | 550212(赣) | ||
天津市 | 550212(津) | ||
湖南省 | 550212(湘) | ||
100 | 太阳能光热技术及应用* | 江西省 | 550214(赣) |
辽宁省 | 550214(辽) | ||
101 | 化学电源技术及应用* | 江西省 | 550216(赣) |
102 | 建筑新能源工程技术* | 山东省 | 550217(鲁) |
103 | 新能源发电技术* | 湖北省 | 550219(鄂) |
104 | 太阳能光电应用技术 | 海南省 | 550313(琼) |
105 | 电力电子技术* | 黑龙江省 | 550315(黑) |
106 | 核电站动力装置* | 安徽省 | 550316(皖) |
107 | 城镇建设 | 辽宁省 | 560203(辽) |
108 | 土木工程检测技术 | 黑龙江省 | 560304(黑) |
湖北省 | 560304(鄂) | ||
山东省 | 560304(鲁) | ||
安徽省 | 560304(皖) | ||
109 | 建筑钢结构工程技术 | 黑龙江省 | 560305(黑) |
河北省 | 560305(冀) | ||
安徽省 | 560305(皖) | ||
江苏省 | 560305(苏) | ||
110 | 混凝土构件工程技术 | 黑龙江省 | 560306(黑) |
111 | 光伏建筑一体化技术与应用* | 江西省 | 560307(赣) |
112 | 盾构施工技术* | 四川省 | 560307(川) |
113 | 工业设备安装工程技术 | 湖南省 | 560405(湘) |
四川省 | 560405(川) | ||
山西省 | 560405(晋) | ||
辽宁省 | 560405(辽) | ||
114 | 机电安装工程 | 湖北省 | 560411(鄂) |
115 | 电力工程管理 | 福建省 | 560505(闽) |
浙江省 | 560505(浙) | ||
河北省 | 560505(冀) | ||
江西省 | 560505(赣) | ||
山东省 | 560505(鲁) | ||
116 | 建筑工程项目管理 | 上海市 | 560507(沪) |
陕西省 | 560507(陕) | ||
山东省 | 560507(鲁) | ||
117 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 四川省 | 560508(川) |
118 | 给排水与环境工程技术* | 黑龙江省 | 560607(黑) |
119 | 水利工程实验与检测技术 | 河南省 | 570213(豫) |
120 | 水利水电工程造价管理 | 河南省 | 570214(豫) |
121 | 光电制造技术 | 重庆市 | 580113(渝) |
122 | 激光加工技术 | 湖北省 | 580114(鄂) |
123 | 飞行器制造工艺 | 四川省 | 580115(川) |
重庆市 | 580115(渝) | ||
124 | 钢结构建造技术 | 江苏省 | 580116(苏) |
重庆市 | 580116(渝) | ||
浙江省 | 580116(浙) | ||
湖北省 | 580116(鄂) | ||
四川省 | 580116(川) | ||
河北省 | 580116(冀) | ||
125 | 家具设计与制造 | 四川省 | 580117(川) |
浙江省 | 580117(浙) | ||
黑龙江省 | 580117(黑) | ||
广西壮族自治区 | 580117(桂) | ||
陕西省 | 580117(陕) | ||
126 | 假肢与矫形器设计与制造 | 北京市 | 580118(京) |
127 | 机械质量管理与检测技术 | 陕西省 | 580119(陕) |
浙江省 | 580119(浙) | ||
湖南省 | 580119(湘) | ||
安徽省 | 580119(皖) | ||
128 | 产品质量控制及生产管理* | 浙江省 | 580119(浙) |
129 | 内燃机制造与维修 | 河北省 | 580120(冀) |
130 | 药剂设备制造与维护 | 山东省 | 580121(鲁) |
上海市 | 580121(沪) | ||
重庆市 | 580121(渝) | ||
131 | 服装机械及其自动化 | 浙江省 | 580122(浙) |
132 | 武器制造技术 | 湖南省 | 580123(湘) |
133 | 机械制造工艺及设备 | 上海市 | 580124(沪) |
134 | 机械制造生产管理 | 上海市 | 580125(沪) |
浙江省 | 580125(浙) | ||
135 | 风力发电设备制造与安装 | 内蒙古自治区 | 580127(蒙) |
黑龙江省 | 580127(黑) | ||
136 | 风能发电设备制造与维修* | 内蒙古自治区 | 580127(蒙) |
137 | 金属制品加工技术 | 天津市 | 580130(津) |
138 | 电线电缆制造技术 | 河南省 | 580150(豫) |
辽宁省 | 580150(辽) | ||
江苏省 | 580150(苏) | ||
139 | 锁具设计与工艺 | 浙江省 | 580151(浙) |
140 | 乐器制造技术 | 浙江省 | 580153(浙) |
141 | 农业机械制造与装配 | 黑龙江省 | 580158(黑) |
142 | 起重运输机械设计与制造* | 河南省 | 580159(豫) |
143 | 锻造与冲压* | 内蒙古自治区 | 580159(蒙) |
144 | 阀门设计与制造* | 浙江省 | 580160(浙) |
145 | 包装自动化技术 | 黑龙江省 | 580210(黑) |
四川省 | 580210(川) | ||
146 | 电气测控技术 | 河北省 | 580211(冀) |
147 | 电气工程技术 | 江苏省 | 580212(苏) |
河北省 | 580212(冀) | ||
148 | 玩具质量检验与管理 | 广东省 | 580213(粤) |
149 | 电梯工程技术* | 广东省 | 580214(粤) |
150 | 医疗电子工程 | 广东省 | 580306(粤) |
151 | 设备安装技术 | 河北省 | 580307(冀) |
152 | 医用治疗设备应用技术 | 上海市 | 580308(沪) |
153 | 导弹维修 | 湖南省 | 580309K(湘) |
154 | 放射治疗技术及设备 | 上海市 | 580310(沪) |
155 | 冶金设备应用与维护 | 天津市 | 580311(津) |
河北省 | 580311(冀) | ||
安徽省 | 580311(皖) | ||
156 | 电气设备应用与维护 | 山东省 | 580312(鲁) |
157 | 物流工程技术 | 广东省 | 580313(粤) |
湖南省 | 580313(湘) | ||
158 | 光机电应用技术 | 湖北省 | 580314(鄂) |
159 | 冶金动力工程 | 河北省 | 580315(冀) |
160 | 电梯维护与管理* | 广东省 | 580316(粤) |
161 | 医学检验仪器管理与维护* | 上海市 | 580320(沪) |
162 | 铁路工程机械* | 山东省 | 580329(鲁) |
163 | 汽车运用与维修 | 上海市 | 580407(沪) |
安徽省 | 580407(皖) | ||
164 | 摩托车制造与维修 | 重庆市 | 580408S(渝) |
黑龙江省 | 580408S(黑) | ||
165 | 农业机械应用技术 | 黑龙江省 | 580410(黑) |
江苏省 | 580410(苏) | ||
四川省 | 580410(川) | ||
湖南省 | 580410(湘) | ||
166 | 汽车服务与管理 | 广西壮族自治区 | 580411(桂) |
黑龙江省 | 580411(黑) | ||
167 | 二手车鉴定与评估 | 江西省 | 580412(赣) |
天津市 | 580412(津) | ||
168 | 汽车定损与评估 | 辽宁省 | 580414(辽) |
上海市 | 580414(沪) | ||
四川省 | 580414(川) | ||
江苏省 | 580414(苏) | ||
169 | 汽车造型技术 | 吉林省 | 580416(吉) |
170 | 计算机网络与安全管理 | 广东省 | 590111(粤) |
安徽省 | 590111(皖) | ||
山东省 | 590111(鲁) | ||
湖北省 | 590111(鄂) | ||
江苏省 | 590111(苏) | ||
171 | 网站规划与开发技术 | 广东省 | 590112(粤) |
黑龙江省 | 590112(黑) | ||
山西省 | 590112(晋) | ||
辽宁省 | 590112(辽) | ||
吉林省 | 590112(吉) | ||
天津市 | 590112(津) | ||
河北省 | 590112(冀) | ||
广西壮族自治区 | 590112(桂) | ||
172 | 游戏软件 | 四川省 | 590113(川) |
辽宁省 | 590113(辽) | ||
广东省 | 590113(粤) | ||
北京市 | 590113(京) | ||
山东省 | 590113(鲁) | ||
黑龙江省 | 590113(黑) | ||
河北省 | 590113(冀) | ||
天津市 | 590113(津) | ||
湖北省 | 590113(鄂) | ||
内蒙古自治区 | 590113(蒙) | ||
湖南省 | 590113(湘) | ||
江西省 | 590113(赣) | ||
海南省 | 590113(琼) | ||
江苏省 | 590113(苏) | ||
173 | 航空计算机技术与应用 | 湖南省 | 590115K(湘) |
174 | 软件开发与项目管理 | 山东省 | 590116(鲁) |
湖南省 | 590116(湘) | ||
河北省 | 590116(冀) | ||
湖北省 | 590116(鄂) | ||
浙江省 | 590116(浙) | ||
四川省 | 590116(川) | ||
黑龙江省 | 590116(黑) | ||
175 | 广告媒体开发* | 河南省 | 590117(豫) |
176 | 三维动画设计 | 江苏省 | 590118(苏) |
安徽省 | 590118(皖) | ||
浙江省 | 590118(浙) | ||
福建省 | 590118(闽) | ||
黑龙江省 | 590118(黑) | ||
177 | 计算机音乐制作 | 浙江省 | 590119(浙) |
内蒙古自治区 | 590119(蒙) | ||
湖南省 | 590119(湘) | ||
江苏省 | 590119(苏) | ||
178 | 软件测试技术 | 湖南省 | 590120(湘) |
上海市 | 590120(沪) | ||
广东省 | 590120(粤) | ||
江西省 | 590120(赣) | ||
北京市 | 590120(京) | ||
湖北省 | 590120(鄂) | ||
海南省 | 590120(琼) | ||
179 | 嵌入式技术与应用 | 广东省 | 590121(粤) |
贵州省 | 590121(黔) | ||
江苏省 | 590121(苏) | ||
辽宁省 | 590121(辽) | ||
山东省 | 590121(鲁) | ||
北京市 | 590121(京) | ||
福建省 | 590121(闽) | ||
海南省 | 590121(琼) | ||
天津市 | 590121(津) | ||
湖北省 | 590121(鄂) | ||
河南省 | 590121(豫) | ||
内蒙古自治区 | 590121(蒙) | ||
180 | 网络数字媒体* | 江苏省 | 590123(苏) |
181 | 网络软件开发技术 | 黑龙江省 | 590124(黑) |
182 | 软件外包服务 | 江苏省 | 590125(苏) |
重庆市 | 590125(渝) | ||
四川省 | 590125(川) | ||
辽宁省 | 590125(辽) | ||
湖南省 | 590125(湘) | ||
湖北省 | 590125(鄂) | ||
山东省 | 590125(鲁) | ||
天津市 | 590125(津) | ||
183 | 信息技术开发与服务* | 天津市 | 590125(津) |
184 | 物流信息技术 | 广西壮族自治区 | 590126(桂) |
湖南省 | 590126(湘) | ||
185 | 数码音效设计* | 江苏省 | 590128(苏) |
186 | 网络营销 | 山东省 | 590155(鲁) |
187 | 数据库管理与开发* | 广东省 | 590168(粤) |
188 | 单片机与应用电子技术* | 黑龙江省 | 590202(黑) |
189 | 光电子技术 | 江苏省 | 590214(苏) |
陕西省 | 590214(陕) | ||
湖北省 | 590214(鄂) | ||
福建省 | 590214(闽) | ||
四川省 | 590214(川) | ||
190 | 信息技术应用 | 山东省 | 590216(鲁) |
湖南省 | 590216(湘) | ||
安徽省 | 590216(皖) | ||
191 | 音响工程 | 广西壮族自治区 | 590217(桂) |
192 | 电光源技术 | 湖北省 | 590218(鄂) |
193 | 电子产品质量检测 | 江苏省 | 590219(苏) |
湖南省 | 590219(湘) | ||
江西省 | 590219(赣) | ||
194 | 飞行器电子装配技术 | 贵州省 | 590220(黔) |
四川省 | 590220(川) | ||
195 | 数字媒体技术 | 湖南省 | 590222(湘) |
浙江省 | 590222(浙) | ||
上海市 | 590222(沪) | ||
湖北省 | 590222(鄂) | ||
福建省 | 590222(闽) | ||
江西省 | 590222(赣) | ||
广西壮族自治区 | 590222(桂) | ||
四川省 | 590222(川) | ||
内蒙古自治区 | 590222(蒙) | ||
196 | 无损检测技术 | 江苏省 | 590223(苏) |
辽宁省 | 590223(辽) | ||
197 | 电子组装技术与设备 | 江苏省 | 590225(苏) |
陕西省 | 590225(陕) | ||
湖北省 | 590225(鄂) | ||
198 | 嵌入式系统工程 | 江苏省 | 590226(苏) |
山东省 | 590226(鲁) | ||
湖南省 | 590226(湘) | ||
辽宁省 | 590226(辽) | ||
吉林省 | 590226(吉) | ||
湖北省 | 590226(鄂) | ||
四川省 | 590226(川) | ||
河北省 | 590226(冀) | ||
安徽省 | 590226(皖) | ||
199 | 电子电路设计与工艺 | 江苏省 | 590227(苏) |
湖南省 | 590227(湘) | ||
200 | 液晶显示与光电技术 | 四川省 | 590231(川) |
201 | 计算机速录 | 河北省 | 590240(冀) |
江西省 | 590240(赣) | ||
202 | 光伏应用技术* | 浙江省 | 590299(浙) |
203 | 通信线路 | 安徽省 | 590308(皖) |
204 | 光纤通信 | 广东省 | 590309(粤) |
四川省 | 590309(川) | ||
湖南省 | 590309(湘) | ||
205 | 邮政通信 | 黑龙江省 | 590310(黑) |
206 | 通信工程设计与施工* | 江苏省 | 590318(苏) |
207 | 呼叫中心服务与管理* | 辽宁省 | 590319(辽) |
208 | 通信工程设计与管理 | 河南省 | 590350(豫) |
湖南省 | 590350(湘) | ||
209 | 电信商务 | 辽宁省 | 590351(辽) |
210 | 移动通信运营与服务 | 天津市 | 590352(津) |
211 | 环境工程技术 | 江苏省 | 600109(苏) |
福建省 | 600109(闽) | ||
湖南省 | 600109(湘) | ||
212 | 核辐射检测与防护技术 | 湖南省 | 600111(湘) |
213 | 高空气象探测技术* | 甘肃省 | 600205(陇) |
214 | 生态与农业气象技术* | 甘肃省 | 600206(陇) |
215 | 化工生产安全技术 | 湖南省 | 600309(湘) |
216 | 皮革加工技术* | 辽宁省 | 610106(辽) |
217 | 皮革制品设计与工艺 | 内蒙古自治区 | 610151(蒙) |
山东省 | 610151(鲁) | ||
218 | 纺织品设计 | 江苏省 | 610209(苏) |
山东省 | 610209(鲁) | ||
安徽省 | 610209(皖) | ||
219 | 服装工艺技术 | 浙江省 | 610210(浙) |
辽宁省 | 610210(辽) | ||
山东省 | 610210(鲁) | ||
河南省 | 610210(豫) | ||
安徽省 | 610210(皖) | ||
江苏省 | 610210(苏) | ||
220 | 服装设计与加工 | 山东省 | 610211(鲁) |
河北省 | 610211(冀) | ||
221 | 服装制版与工艺 | 山东省 | 610212(鲁) |
湖北省 | 610212(鄂) | ||
江苏省 | 610212(苏) | ||
江西省 | 610212(赣) | ||
222 | 家用纺织品设计 | 江苏省 | 610213(苏) |
江西省 | 610213(赣) | ||
223 | 服用材料设计与应用 | 江西省 | 610214(赣) |
四川省 | 610214(川) | ||
224 | 服装营销与管理 | 江西省 | 610215(赣) |
江苏省 | 610215(苏) | ||
山东省 | 610215(鲁) | ||
225 | 服装陈列与展示设计* | 江苏省 | 610218(苏) |
226 | 针织品工艺与贸易 | 江苏省 | 610220(苏) |
227 | 鞋类设计与工艺 | 山东省 | 610251(鲁) |
福建省 | 610251(闽) | ||
河北省 | 610251(冀) | ||
重庆市 | 610251(渝) | ||
浙江省 | 610251(浙) | ||
江西省 | 610251(赣) | ||
228 | 营养与配餐 | 安徽省 | 610309(皖) |
山东省 | 610309(鲁) | ||
河北省 | 610309(冀) | ||
229 | 食品分析与检验* | 福建省 | 610310(闽) |
黑龙江省 | 610310(黑) | ||
230 | 食品检测及管理 | 河南省 | 610312(豫) |
广西壮族自治区 | 610312(桂) | ||
山东省 | 610312(鲁) | ||
山西省 | 610312(晋) | ||
天津市 | 610312(津) | ||
浙江省 | 610312(浙) | ||
湖北省 | 610312(鄂) | ||
湖南省 | 610312(湘) | ||
231 | 酿酒技术 | 浙江省 | 610313(浙) |
湖北省 | 610313(鄂) | ||
四川省 | 610313(川) | ||
232 | 粮油储藏与检测技术 | 山东省 | 610314(鲁) |
辽宁省 | 610314(辽) | ||
黑龙江省 | 610314(黑) | ||
233 | 乳品工艺 | 黑龙江省 | 610315(黑) |
内蒙古自治区 | 610315(蒙) | ||
234 | 发酵技术 | 宁夏省 | 610316(宁) |
湖南省 | 610316(湘) | ||
235 | 食品工艺与检测 | 上海市 | 610317(沪) |
黑龙江省 | 610317(黑) | ||
四川省 | 610317(川) | ||
浙江省 | 610317(浙) | ||
重庆市 | 610317(渝) | ||
236 | 营养与食品卫生 | 江苏省 | 610318(苏) |
上海市 | 610318(沪) | ||
237 | 马铃薯生产加工 | 内蒙古自治区 | 610322(蒙) |
238 | 制糖生产技术与管理 | 广西壮族自治区 | 610323(桂) |
239 | 功能性食品生产技术* | 广东省 | 610324(粤) |
240 | 食品质量与安全监管 | 山东省 | 610347(鲁) |
上海市 | 610347(沪) | ||
黑龙江省 | 610347(黑) | ||
江苏省 | 610347(苏) | ||
241 | 食品质量与安全* | 北京市 | 610348(京) |
242 | 黄酒酿造* | 浙江省 | 610348(浙) |
243 | 电子出版技术 | 安徽省 | 610408(皖) |
江西省 | 610408(赣) | ||
244 | 版面编辑与校对 | 安徽省 | 610409(皖) |
湖北省 | 610409(鄂) | ||
北京市 | 610409(京) | ||
245 | 出版信息管理 | 安徽省 | 610410(皖) |
江西省 | 610410(赣) | ||
246 | 出版与电脑编辑技术 | 福建省 | 610411(闽) |
上海市 | 610411(沪) | ||
江西省 | 610411(赣) | ||
247 | 丝网工艺 | 河北省 | 610412(冀) |
248 | 数字印刷技术 | 上海市 | 610413(沪) |
辽宁省 | 610413(辽) | ||
安徽省 | 610413(皖) | ||
湖北省 | 610413(鄂) | ||
249 | 数字出版* | 上海市 | 610414(沪) |
250 | 国际航运保险与公估* | 上海市 | 620107(沪) |
251 | 信用管理 | 贵州省 | 620114(黔) |
辽宁省 | 620114(辽) | ||
浙江省 | 620114(浙) | ||
广西壮族自治区 | 620114(桂) | ||
252 | 农村合作金融 | 辽宁省 | 620115(辽) |
浙江省 | 620115(浙) | ||
253 | 村镇银行经营管理* | 辽宁省 | 620115(辽) |
254 | 机动车保险实务 | 新疆维吾尔自治区 | 620121(新) |
江西省 | 620121(赣) | ||
255 | 商务信息管理* | 北京市 | 620307(京) |
湖南省 | 620307(湘) | ||
256 | 广告经营与管理 | 辽宁省 | 620406(辽) |
贵州省 | 620406(黔) | ||
257 | 企业资源计划管理 | 河北省 | 620506S(冀) |
258 | 客户服务管理* | 广东省 | 620507(粤) |
上海市 | 620507(沪) | ||
259 | 招商管理 | 广西壮族自治区 | 620509(桂) |
260 | 采购供应管理 | 广西壮族自治区 | 620510(桂) |
261 | 拍卖与典当管理 | 湖南省 | 620518(湘) |
262 | 项目管理 | 陕西省 | 620551(陕) |
