您当前位置: 教服网 >> 综合资讯 > 详细信息
2010年高考志愿填报参考:根据分数选择学校
相关专题: 教育资讯  发布时间:2010-04-14
资讯导读:按高出批次线分数区间选择学校 点击自行估分选择 各省招生各批次院校名单

按高出批次线分数区间选择学校   点击自行估分选择  各省招生各批次院校名单

 
 北京
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 
 天津
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 河北
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 山西
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 上海
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 
 江苏
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 浙江
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 安徽
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 福建
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 江西
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 山东
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 河南
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 湖北
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 湖南
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 广东
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 广西
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 海南
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 重庆
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 四川
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 贵州
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
云南
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 西藏
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 陕西
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 甘肃
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 青海
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 辽宁
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 吉林
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 宁夏
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 内蒙古
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 黑龙江
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
 
 新疆
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分
来源:中国教育在线高考频道   编辑:admin  
本文关键字: 高考
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。